W___._....._..__._......_....................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-90 | 6107 | 1/16/46353 | W | 0.23 | 0 | 0 | 0.6 | 0.18 | 1598.75 | 18.97.14.90 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 1-90 | 5891 | 0/36/42066 | _ | 0.44 | 569 | 4 | 0.0 | 0.55 | 1596.53 | 49.13.164.148 | horas.ontaxlegal.com:443 | HEAD / HTTP/1.1 |
| 2-90 | 6013 | 0/29/41227 | _ | 0.23 | 265 | 4 | 0.0 | 0.76 | 1538.51 | 78.46.190.63 | horas.ontaxlegal.com:443 | HEAD / HTTP/1.1 |
| 3-90 | 5184 | 0/102/41823 | _ | 1.29 | 413 | 0 | 0.0 | 2.39 | 1417.73 | 34.77.217.12 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 4-90 | - | 0/0/38205 | . | 0.00 | 15081 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1258.32 | ::1 | ||
| 5-90 | 4840 | 0/201/40406 | _ | 1.62 | 696 | 0 | 0.0 | 7.59 | 1338.76 | 204.76.203.81 | localhost:80 | NULL |
| 6-90 | - | 0/0/33709 | . | 1.38 | 15084 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1189.33 | ::1 | ||
| 7-90 | - | 0/0/34178 | . | 1.18 | 6413 | 3 | 0.0 | 0.00 | 1379.28 | ::1 | ||
| 8-90 | - | 0/0/32728 | . | 0.04 | 15078 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1192.89 | ::1 | ||
| 9-90 | - | 0/0/26839 | . | 0.00 | 15085 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1064.78 | ::1 | ||
| 10-90 | - | 0/0/25434 | . | 0.00 | 15077 | 0 | 0.0 | 0.00 | 885.85 | ::1 | ||
| 11-90 | 4212 | 0/124/18968 | _ | 2.27 | 1743 | 3 | 0.0 | 9.52 | 643.55 | 81.42.222.141 | horas.ontaxlegal.com:443 | NULL |
| 12-90 | - | 0/0/17255 | . | 0.00 | 15079 | 0 | 0.0 | 0.00 | 470.52 | ::1 | ||
| 13-90 | - | 0/0/11429 | . | 0.00 | 15075 | 0 | 0.0 | 0.00 | 334.91 | ::1 | ||
| 14-90 | 5189 | 0/70/8544 | _ | 1.79 | 251 | 0 | 0.0 | 15.58 | 285.89 | 200.71.126.24 | localhost:80 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
| 15-90 | 4214 | 0/262/10570 | _ | 1.33 | 513 | 4 | 0.0 | 2.78 | 222.49 | 179.63.13.68 | ||
| 16-90 | - | 0/0/7144 | . | 0.66 | 11210 | 3 | 0.0 | 0.00 | 232.03 | ::1 | ||
| 17-90 | 5190 | 0/72/6168 | _ | 1.46 | 873 | 4 | 0.0 | 14.23 | 119.74 | 49.13.164.148 | horas.ontaxlegal.com:443 | HEAD / HTTP/1.1 |
| 18-90 | - | 0/0/3325 | . | 0.01 | 15089 | 0 | 0.0 | 0.00 | 83.82 | ::1 | ||
| 19-90 | - | 0/0/3994 | . | 0.01 | 15088 | 0 | 0.0 | 0.00 | 105.66 | ::1 | ||
| 20-90 | - | 0/0/4736 | . | 0.00 | 15080 | 0 | 0.0 | 0.00 | 99.16 | ::1 | ||
| 21-90 | - | 0/0/5045 | . | 0.24 | 15087 | 0 | 0.0 | 0.00 | 90.20 | ::1 | ||
| 22-90 | - | 0/0/3855 | . | 0.27 | 15076 | 0 | 0.0 | 0.00 | 50.82 | ::1 | ||
| 23-90 | - | 0/0/2953 | . | 0.63 | 8551 | 712 | 0.0 | 0.00 | 106.66 | ::1 | ||
| 24-90 | 5197 | 0/66/2648 | _ | 1.38 | 1483 | 3 | 0.0 | 7.70 | 44.38 | 49.13.24.81 | horas.ontaxlegal.com:443 | HEAD / HTTP/1.1 |
| 25-83 | - | 0/0/2343 | . | 0.00 | 632490 | 0 | 0.0 | 0.00 | 70.88 | ::1 | ||
| 26-83 | - | 0/0/2373 | . | 0.07 | 632486 | 0 | 0.0 | 0.00 | 46.93 | ::1 | ||
| 27-83 | - | 0/0/1542 | . | 0.09 | 632489 | 2 | 0.0 | 0.00 | 32.27 | ::1 | ||
| 28-83 | - | 0/0/2161 | . | 0.00 | 632478 | 0 | 0.0 | 0.00 | 59.14 | ::1 | ||
| 29-83 | - | 0/0/2086 | . | 0.00 | 632482 | 0 | 0.0 | 0.00 | 41.30 | ::1 | ||
| 30-83 | - | 0/0/2863 | . | 0.08 | 632477 | 4 | 0.0 | 0.00 | 45.63 | ::1 | ||
| 31-83 | - | 0/0/2093 | . | 0.06 | 632480 | 0 | 0.0 | 0.00 | 33.02 | ::1 | ||
| 32-82 | - | 0/0/2518 | . | 0.51 | 661607 | 0 | 0.0 | 0.00 | 59.22 | ::1 | ||
| 33-82 | - | 0/0/1336 | . | 0.00 | 661636 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.83 | ::1 | ||
| 34-82 | - | 0/0/869 | . | 0.00 | 661635 | 0 | 0.0 | 0.00 | 24.08 | ::1 | ||
| 35-82 | - | 0/0/350 | . | 0.00 | 661629 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.12 | ::1 | ||
| 36-82 | - | 0/0/1055 | . | 0.00 | 661634 | 0 | 0.0 | 0.00 | 24.21 | ::1 | ||
| 37-82 | - | 0/0/2407 | . | 0.07 | 661630 | 0 | 0.0 | 0.00 | 48.37 | ::1 | ||
| 38-82 | - | 0/0/2248 | . | 0.04 | 656513 | 0 | 0.0 | 0.00 | 38.75 | ::1 | ||
| 39-82 | - | 0/0/2419 | . | 0.00 | 661618 | 0 | 0.0 | 0.00 | 40.30 | ::1 | ||
| 40-82 | - | 0/0/922 | . | 0.00 | 661633 | 0 | 0.0 | 0.00 | 25.86 | ::1 | ||
| 41-76 | - | 0/0/1025 | . | 0.00 | 1254664 | 0 | 0.0 | 0.00 | 58.25 | ::1 | ||
| 42-76 | - | 0/0/607 | . | 0.00 | 1254657 | 0 | 0.0 | 0.00 | 34.43 | ::1 | ||
| 43-76 | - | 0/0/535 | . | 0.00 | 1254626 | 0 | 0.0 | 0.00 | 18.65 | ::1 | ||
| 44-76 | - | 0/0/675 | . | 0.00 | 1254638 | 6 | 0.0 | 0.00 | 29.67 | ::1 | ||
| 45-76 | - | 0/0/1182 | . | 2.46 | 1227108 | 1 | 0.0 | 0.00 | 63.78 | ::1 | ||
| 46-76 | - | 0/0/418 | . | 0.00 | 1254656 | 0 | 0.0 | 0.00 | 42.40 | ::1 | ||
| 47-76 | - | 0/0/629 | . | 0.00 | 1254623 | 0 | 0.0 | 0.00 | 23.64 | ::1 | ||
| 48-76 | - | 0/0/932 | . | 0.00 | 1254625 | 0 | 0.0 | 0.00 | 31.06 | ::1 | ||
| 49-76 | - | 0/0/84 | . | 0.00 | 1254632 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | ||
| 50-76 | - | 0/0/239 | . | 0.00 | 1254662 | 0 | 0.0 | 0.00 | 12.35 | ::1 | ||
| 51-76 | - | 0/0/271 | . | 0.00 | 1254631 | 0 | 0.0 | 0.00 | 16.64 | ::1 | ||
| 52-76 | - | 0/0/93 | . | 0.00 | 1254668 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | ||
| 53-76 | - | 0/0/593 | . | 0.00 | 1254667 | 0 | 0.0 | 0.00 | 19.04 | ::1 | ||
| 54-76 | - | 0/0/68 | . | 0.00 | 1254665 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | ||
| 55-76 | - | 0/0/160 | . | 0.00 | 1254647 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.14 | ::1 | ||
| 56-76 | - | 0/0/301 | . | 0.00 | 1254663 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.24 | ::1 | ||
| 57-76 | - | 0/0/160 | . | 0.00 | 1254641 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.23 | ::1 | ||
| 58-76 | - | 0/0/624 | . | 0.62 | 1252443 | 3 | 0.0 | 0.00 | 16.98 | ::1 | ||
| 59-76 | - | 0/0/871 | . | 0.00 | 1254635 | 0 | 0.0 | 0.00 | 51.23 | ::1 | ||
| 60-75 | - | 0/0/556 | . | 0.00 | 1304763 | 0 | 0.0 | 0.00 | 21.10 | ::1 | ||
| 61-75 | - | 0/0/452 | . | 0.00 | 1304755 | 0 | 0.0 | 0.00 | 32.94 | ::1 | ||
| 62-75 | - | 0/0/239 | . | 0.00 | 1304780 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.04 | ::1 | ||
| 63-75 | - | 0/0/412 | . | 0.00 | 1304789 | 0 | 0.0 | 0.00 | 23.96 | ::1 | ||
| 64-75 | - | 0/0/472 | . | 0.00 | 1304758 | 0 | 0.0 | 0.00 | 17.92 | ::1 | ||
| 65-75 | - | 0/0/380 | . | 0.00 | 1304801 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.69 | ::1 | ||
| 66-75 | - | 0/0/530 | . | 0.00 | 1304810 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.66 | ::1 | ||
| 67-75 | - | 0/0/933 | . | 0.00 | 1304806 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.73 | ::1 | ||
| 68-75 | - | 0/0/443 | . | 0.86 | 1296644 | 4 | 0.0 | 0.00 | 19.94 | ::1 | ||
| 69-75 | - | 0/0/1509 | . | 0.00 | 1304769 | 0 | 0.0 | 0.00 | 16.71 | ::1 | ||
| 70-75 | - | 0/0/155 | . | 0.00 | 1304794 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.05 | ::1 | ||
| 71-75 | - | 0/0/180 | . | 0.00 | 1304777 | 3 | 0.0 | 0.00 | 7.27 | ::1 | ||
| 72-75 | - | 0/0/63 | . | 0.00 | 1304809 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | ||
| 73-75 | - | 0/0/79 | . | 0.00 | 1341086 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.70 | ::1 | ||
| 74-75 | - | 0/0/80 | . | 0.00 | 1341103 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | ::1 | ||
| 75-75 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 1341088 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
| 76-75 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 1341125 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
| 77-75 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 1341122 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
| 78-60 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 2565945 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | ||
| 79-60 | - | 0/0/156 | . | 0.00 | 2565846 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.50 | ::1 | ||
| 80-60 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 2565869 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
| 81-60 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 2565861 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
| 82-60 | - | 0/0/43 | . | 0.05 | 2565888 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | ::1 | ||
| 83-60 | - | 0/0/45 | . | 0.07 | 2551931 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | ||
| 84-60 | - | 0/0/58 | . | 0.00 | 2565853 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.71 | ::1 | ||
| 85-60 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 2565956 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | ||
| 86-60 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 2565864 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | ||
| 87-60 | - | 0/0/212 | . | 0.00 | 2562652 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.99 | ::1 | ||
| 88-60 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 2565938 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | ||
| 89-60 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 2565881 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
| 90-60 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 2565928 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
| 91-60 | - | 0/0/190 | . | 0.00 | 2565897 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.00 | ::1 | ||
| 92-60 | - | 0/0/493 | . | 0.00 | 2565905 | 0 | 0.0 | 0.00 | 26.92 | ::1 | ||
| 93-60 | - | 0/0/97 | . | 0.00 | 2565883 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.01 | ::1 | ||
| 94-60 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 2562635 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | ||
| 95-60 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 2565916 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
| 96-60 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 2565865 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
| 97-60 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 2565953 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | ||
| 98-60 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 2565862 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | ||
| 99-60 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 2565886 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
| 100-60 | - | 0/0/86 | . | 0.00 | 2565939 | 0 | 0.0 | 0.00 | 12.20 | ::1 | ||
| 101-60 | - | 0/0/32 | . | 0.04 | 2565867 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | ||
| 102-60 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 2565843 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | ||
| 103-60 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 2565917 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | ||
| 104-60 | - | 0/0/288 | . | 0.09 | 2565911 | 0 | 0.0 | 0.00 | 16.08 | ::1 | ||
| 105-60 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 2565908 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 106-60 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 2565870 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 107-60 | - | 0/0/169 | . | 0.00 | 2565890 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.11 | ::1 | ||
| 108-60 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 2565874 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 109-60 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 2565946 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 110-60 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 2565845 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | ||
| 111-60 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2565969 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 112-60 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 2565967 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 113-60 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 2565968 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 114-60 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2565854 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 115-60 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2565880 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 116-60 | - | 0/0/15 | . | 0.02 | 2562649 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
| 117-60 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 2565856 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 118-60 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 2565852 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 119-60 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2565879 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 120-60 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 2565868 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 121-60 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 2565942 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 122-60 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2565934 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 123-60 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2565847 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 124-60 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2565866 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 125-60 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2565958 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 126-60 | - | 0/0/24 | . | 0.05 | 2565872 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | ||
| 127-60 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2565901 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 128-60 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2565907 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 129-60 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2565949 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 130-60 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2565899 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 131-60 | - | 0/0/113 | . | 0.04 | 2562654 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | ||
| 132-60 | - | 0/0/9 | . | 0.01 | 2565961 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | ||
| 133-60 | - | 0/0/22 | . | 0.01 | 2562633 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
| 134-60 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2565966 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 135-60 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2565964 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 136-60 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2565965 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 137-12 | - | 0/0/4 | . | 0.01 | 6699971 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 138-12 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 6700076 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 139-12 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 6700043 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 140-12 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 6700011 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 141-12 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 6699999 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 142-12 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 6700051 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 143-12 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 6699987 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 144-12 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 6698286 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | 49.51.36.179 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 145-12 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 6700014 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 146-12 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 6700077 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 147-12 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 6700007 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 148-12 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 6699969 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 149-12 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 6700090 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 1 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 34 seconds, (range: 34...34) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 256 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 255 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 52 hit, 479 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |