_.._______W....._............................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-106 | 29355 | 0/423/56052 | _ | 1.10 | 571 | 4 | 0.0 | 2.87 | 1837.68 | 49.13.167.123 | horas.ontaxlegal.com:443 | HEAD / HTTP/1.1 |
| 1-106 | - | 0/0/50840 | . | 0.26 | 2019 | 3 | 0.0 | 0.00 | 1784.57 | ::1 | ||
| 2-106 | - | 0/0/50933 | . | 0.39 | 2020 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1756.89 | ::1 | ||
| 3-106 | 29662 | 0/361/49773 | _ | 1.36 | 7 | 3 | 0.0 | 2.43 | 1694.73 | 216.73.216.15 | localhost:80 | NULL |
| 4-106 | 30069 | 0/232/45834 | _ | 0.50 | 734 | 0 | 0.0 | 0.90 | 1485.95 | 13.140.140.104 | horas.ontaxlegal.com:443 | GET /COPYING HTTP/1.1 |
| 5-106 | 26475 | 0/707/49872 | _ | 4.63 | 404 | 0 | 0.0 | 34.72 | 1545.41 | 35.205.163.48 | localhost:80 | NULL |
| 6-106 | 31968 | 0/12/42522 | _ | 0.00 | 661 | 0 | 0.0 | 0.02 | 1393.49 | 34.155.177.91 | localhost:80 | HEAD /blog/ HTTP/1.1 |
| 7-106 | 31975 | 0/5/41325 | _ | 0.00 | 98 | 0 | 0.0 | 0.01 | 1573.55 | 43.157.67.70 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 8-106 | 26692 | 0/544/38778 | _ | 3.29 | 266 | 3 | 0.0 | 9.80 | 1360.70 | 78.46.190.63 | horas.ontaxlegal.com:443 | HEAD / HTTP/1.1 |
| 9-106 | 30237 | 0/153/33077 | _ | 0.37 | 551 | 0 | 0.0 | 0.87 | 1193.71 | 1.12.70.96 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 10-106 | 26552 | 0/401/31959 | W | 2.93 | 0 | 0 | 0.0 | 5.17 | 1036.69 | 216.73.216.15 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 11-106 | - | 0/0/23910 | . | 2.19 | 15781 | 0 | 0.0 | 0.00 | 756.81 | ::1 | ||
| 12-106 | - | 0/0/18973 | . | 0.40 | 18873 | 264 | 0.0 | 0.00 | 535.63 | ::1 | ||
| 13-106 | - | 0/0/14917 | . | 0.38 | 18877 | 238 | 0.0 | 0.00 | 401.22 | ::1 | ||
| 14-106 | - | 0/0/9245 | . | 0.30 | 18874 | 0 | 0.0 | 0.00 | 290.74 | ::1 | ||
| 15-106 | - | 0/0/13617 | . | 0.54 | 18871 | 3 | 0.0 | 0.00 | 289.89 | ::1 | ||
| 16-106 | 30242 | 0/150/8744 | _ | 0.44 | 616 | 0 | 0.0 | 0.77 | 242.34 | 45.198.224.26 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 17-103 | - | 0/0/8465 | . | 0.01 | 259349 | 0 | 0.0 | 0.00 | 163.94 | ::1 | ||
| 18-103 | - | 0/0/5033 | . | 0.18 | 230874 | 0 | 0.0 | 0.00 | 94.02 | 137.184.33.102 | ||
| 19-103 | - | 0/0/5376 | . | 0.00 | 267985 | 5 | 0.0 | 0.00 | 115.68 | ::1 | ||
| 20-103 | - | 0/0/5577 | . | 0.02 | 267620 | 3 | 0.0 | 0.00 | 100.61 | ::1 | ||
| 21-103 | - | 0/0/5740 | . | 1.14 | 267990 | 0 | 0.0 | 0.00 | 94.11 | ::1 | ||
| 22-103 | - | 0/0/4840 | . | 0.00 | 267983 | 5 | 0.0 | 0.00 | 55.09 | ::1 | ||
| 23-103 | - | 0/0/3367 | . | 0.00 | 267986 | 0 | 0.0 | 0.00 | 107.65 | ::1 | ||
| 24-103 | - | 0/0/3394 | . | 0.00 | 267981 | 0 | 0.0 | 0.00 | 45.17 | ::1 | ||
| 25-101 | - | 0/0/2583 | . | 0.14 | 407258 | 0 | 0.0 | 0.00 | 71.19 | ::1 | ||
| 26-101 | - | 0/0/2374 | . | 0.00 | 421802 | 0 | 0.0 | 0.00 | 46.93 | ::1 | ||
| 27-101 | - | 0/0/1684 | . | 0.09 | 407259 | 0 | 0.0 | 0.00 | 32.46 | ::1 | ||
| 28-101 | - | 0/0/2324 | . | 0.10 | 407256 | 0 | 0.0 | 0.00 | 62.14 | ::1 | ||
| 29-101 | - | 0/0/2099 | . | 0.03 | 421791 | 4 | 0.0 | 0.00 | 41.34 | ::1 | ||
| 30-101 | - | 0/0/3137 | . | 0.00 | 421783 | 0 | 0.0 | 0.00 | 45.81 | ::1 | ||
| 31-98 | - | 0/0/2207 | . | 0.06 | 454434 | 0 | 0.0 | 0.00 | 33.09 | ::1 | ||
| 32-98 | - | 0/0/2519 | . | 0.00 | 454431 | 0 | 0.0 | 0.00 | 59.22 | ::1 | ||
| 33-98 | - | 0/0/1337 | . | 0.00 | 454444 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.83 | ::1 | ||
| 34-98 | - | 0/0/1444 | . | 0.22 | 442223 | 4 | 0.0 | 0.00 | 39.76 | ::1 | ||
| 35-98 | - | 0/0/551 | . | 0.34 | 440781 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.75 | 40.77.167.23 | localhost:80 | NULL |
| 36-98 | - | 0/0/1190 | . | 0.00 | 454437 | 0 | 0.0 | 0.00 | 24.32 | ::1 | ||
| 37-98 | - | 0/0/2408 | . | 0.00 | 454436 | 0 | 0.0 | 0.00 | 48.37 | ::1 | ||
| 38-98 | - | 0/0/2249 | . | 0.00 | 454438 | 0 | 0.0 | 0.00 | 38.75 | ::1 | ||
| 39-98 | - | 0/0/2441 | . | 0.05 | 454429 | 0 | 0.0 | 0.00 | 40.59 | ::1 | ||
| 40-98 | - | 0/0/923 | . | 0.00 | 454427 | 0 | 0.0 | 0.00 | 25.86 | ::1 | ||
| 41-95 | - | 0/0/1025 | . | 0.00 | 717866 | 0 | 0.0 | 0.00 | 58.25 | ::1 | ||
| 42-95 | - | 0/0/607 | . | 0.00 | 717889 | 0 | 0.0 | 0.00 | 34.43 | ::1 | ||
| 43-95 | - | 0/0/535 | . | 0.00 | 717880 | 0 | 0.0 | 0.00 | 18.65 | ::1 | ||
| 44-95 | - | 0/0/676 | . | 0.00 | 717593 | 5 | 0.0 | 0.00 | 29.68 | ::1 | ||
| 45-95 | - | 0/0/1182 | . | 2.46 | 717842 | 1 | 0.0 | 0.00 | 63.78 | ::1 | ||
| 46-95 | - | 0/0/418 | . | 0.00 | 717881 | 0 | 0.0 | 0.00 | 42.40 | ::1 | ||
| 47-95 | - | 0/0/746 | . | 0.59 | 700514 | 0 | 0.0 | 0.00 | 24.84 | ::1 | ||
| 48-95 | - | 0/0/1047 | . | 1.22 | 700533 | 1 | 0.0 | 0.00 | 34.04 | ::1 | ||
| 49-95 | - | 0/0/84 | . | 0.00 | 717839 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | ||
| 50-96 | - | 0/0/636 | . | 0.04 | 660627 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14.54 | ::1 | ||
| 51-95 | - | 0/0/271 | . | 0.00 | 717844 | 0 | 0.0 | 0.00 | 16.64 | ::1 | ||
| 52-95 | - | 0/0/93 | . | 0.00 | 717823 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | ||
| 53-95 | - | 0/0/593 | . | 0.00 | 717933 | 0 | 0.0 | 0.00 | 19.04 | ::1 | ||
| 54-95 | - | 0/0/68 | . | 0.00 | 717854 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | ||
| 55-95 | - | 0/0/160 | . | 0.00 | 717883 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.14 | ::1 | ||
| 56-95 | - | 0/0/301 | . | 0.00 | 717836 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.24 | ::1 | ||
| 57-95 | - | 0/0/160 | . | 0.00 | 717846 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.23 | ::1 | ||
| 58-95 | - | 0/0/624 | . | 0.62 | 717828 | 3 | 0.0 | 0.00 | 16.98 | ::1 | ||
| 59-95 | - | 0/0/871 | . | 0.00 | 717848 | 0 | 0.0 | 0.00 | 51.23 | ::1 | ||
| 60-95 | - | 0/0/556 | . | 0.00 | 717885 | 0 | 0.0 | 0.00 | 21.10 | ::1 | ||
| 61-95 | - | 0/0/452 | . | 0.00 | 717919 | 0 | 0.0 | 0.00 | 32.94 | ::1 | ||
| 62-95 | - | 0/0/239 | . | 0.00 | 717894 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.04 | ::1 | ||
| 63-95 | - | 0/0/580 | . | 0.27 | 717847 | 3 | 0.0 | 0.00 | 24.32 | ::1 | ||
| 64-95 | - | 0/0/472 | . | 0.00 | 717913 | 0 | 0.0 | 0.00 | 17.92 | ::1 | ||
| 65-95 | - | 0/0/380 | . | 0.00 | 717939 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.69 | ::1 | ||
| 66-95 | - | 0/0/530 | . | 0.00 | 717875 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.66 | ::1 | ||
| 67-95 | - | 0/0/933 | . | 0.00 | 717932 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.73 | ::1 | ||
| 68-95 | - | 0/0/451 | . | 0.02 | 717899 | 0 | 0.0 | 0.00 | 19.96 | ::1 | ||
| 69-95 | - | 0/0/1509 | . | 0.00 | 717833 | 0 | 0.0 | 0.00 | 16.71 | ::1 | ||
| 70-95 | - | 0/0/155 | . | 0.00 | 717941 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.05 | ::1 | ||
| 71-95 | - | 0/0/180 | . | 0.00 | 717943 | 3 | 0.0 | 0.00 | 7.27 | ::1 | ||
| 72-95 | - | 0/0/63 | . | 0.00 | 717845 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | ||
| 73-95 | - | 0/0/79 | . | 0.00 | 717862 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.70 | ::1 | ||
| 74-95 | - | 0/0/80 | . | 0.00 | 717927 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | ::1 | ||
| 75-95 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 717594 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
| 76-95 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 717928 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
| 77-95 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 717921 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
| 78-95 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 717912 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | ||
| 79-95 | - | 0/0/156 | . | 0.00 | 717829 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.50 | ::1 | ||
| 80-95 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 717840 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
| 81-95 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 717892 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
| 82-95 | - | 0/0/43 | . | 0.05 | 717873 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | ::1 | ||
| 83-95 | - | 0/0/434 | . | 1.90 | 679812 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.41 | ::1 | ||
| 84-95 | - | 0/0/58 | . | 0.00 | 717821 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.71 | ::1 | ||
| 85-95 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 717861 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | ||
| 86-95 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 717826 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | ||
| 87-95 | - | 0/0/212 | . | 0.00 | 717872 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.99 | ::1 | ||
| 88-95 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 717877 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | ||
| 89-95 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 717838 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
| 90-95 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 717860 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
| 91-95 | - | 0/0/190 | . | 0.00 | 717891 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.00 | ::1 | ||
| 92-95 | - | 0/0/493 | . | 0.00 | 717900 | 0 | 0.0 | 0.00 | 26.92 | ::1 | ||
| 93-95 | - | 0/0/97 | . | 0.00 | 717923 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.01 | ::1 | ||
| 94-95 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 717940 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | ||
| 95-95 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 717857 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
| 96-95 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 717922 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
| 97-95 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 717825 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | ||
| 98-95 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 717856 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | ||
| 99-95 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 717915 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
| 100-95 | - | 0/0/86 | . | 0.00 | 717896 | 0 | 0.0 | 0.00 | 12.20 | ::1 | ||
| 101-95 | - | 0/0/32 | . | 0.04 | 717858 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | ||
| 102-95 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 717824 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | ||
| 103-95 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 717929 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | ||
| 104-95 | - | 0/0/289 | . | 0.01 | 717859 | 5 | 0.0 | 0.00 | 16.08 | ::1 | ||
| 105-95 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 717832 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 106-95 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 717930 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 107-95 | - | 0/0/169 | . | 0.00 | 717935 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.11 | ::1 | ||
| 108-95 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 717931 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 109-95 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 717876 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 110-95 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 717909 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | ||
| 111-96 | - | 0/0/563 | . | 0.33 | 656204 | 4 | 0.0 | 0.00 | 20.21 | ::1 | ||
| 112-95 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 717869 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 113-95 | - | 0/0/195 | . | 0.31 | 717851 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.45 | ::1 | ||
| 114-95 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 717908 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 115-95 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 717938 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 116-95 | - | 0/0/25 | . | 0.03 | 717904 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | ||
| 117-95 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 717592 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
| 118-95 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 717863 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 119-95 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 717867 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 120-95 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 717890 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 121-95 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 717822 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 122-95 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 717830 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 123-95 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 717916 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 124-95 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 717884 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 125-95 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 717920 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 126-96 | - | 0/0/421 | . | 0.62 | 658722 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.67 | ::1 | ||
| 127-95 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 717944 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 128-95 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 717897 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 129-95 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 717898 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 130-95 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 717855 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 131-95 | - | 0/0/113 | . | 0.04 | 717870 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | ||
| 132-95 | - | 0/0/9 | . | 0.01 | 717864 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | ||
| 133-95 | - | 0/0/22 | . | 0.01 | 717937 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
| 134-95 | - | 0/0/8 | . | 0.02 | 717841 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
| 135-95 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 717834 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 136-95 | - | 0/0/113 | . | 0.00 | 717964 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | ||
| 137-95 | - | 0/0/4 | . | 0.01 | 717963 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 138-95 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 717962 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 139-95 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 717961 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 140-95 | - | 0/0/63 | . | 0.04 | 717956 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | ||
| 141-95 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 717954 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 142-95 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 717852 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 143-95 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 717849 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 144-95 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 717955 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | ||
| 145-95 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 717947 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 146-95 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 717903 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 147-95 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 717886 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 148-95 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 717926 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 149-95 | - | 0/0/99 | . | 1.81 | 700430 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.35 | ::1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 1 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 32 seconds, (range: 32...32) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 395 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 394 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 637 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |