__.W_._......____......_........................................ ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-49 | 8781 | 0/22/23628 | _ | 0.09 | 40 | 0 | 0.0 | 0.60 | 896.17 | 81.42.222.141 | horas.ontaxlegal.com:443 | NULL |
| 1-49 | 8774 | 0/35/20667 | _ | 0.52 | 40 | 0 | 0.0 | 1.02 | 899.86 | 81.42.222.141 | horas.ontaxlegal.com:443 | NULL |
| 2-49 | - | 0/0/20217 | . | 2.44 | 37 | 0 | 0.0 | 0.00 | 849.79 | ::1 | ||
| 3-49 | 8782 | 1/11/20121 | W | 0.11 | 0 | 0 | 0.7 | 0.58 | 755.04 | 216.73.216.67 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 4-49 | 8999 | 0/0/18839 | _ | 1.01 | 51 | 0 | 0.0 | 0.00 | 623.53 | ::1 | ||
| 5-49 | - | 0/0/20233 | . | 1.21 | 2127 | 250 | 0.0 | 0.00 | 732.33 | ::1 | ||
| 6-49 | 8739 | 0/48/17403 | _ | 0.83 | 55 | 0 | 0.0 | 1.55 | 716.88 | 81.42.222.141 | horas.ontaxlegal.com:443 | NULL |
| 7-49 | - | 0/0/17998 | . | 0.56 | 2115 | 0 | 0.0 | 0.00 | 803.53 | ::1 | ||
| 8-49 | - | 0/0/17032 | . | 1.55 | 2126 | 118 | 0.0 | 0.00 | 709.92 | ::1 | ||
| 9-49 | - | 0/0/12260 | . | 0.06 | 2058 | 0 | 0.0 | 0.00 | 571.33 | ::1 | ||
| 10-49 | - | 0/0/11998 | . | 0.09 | 2065 | 0 | 0.0 | 0.00 | 504.89 | ::1 | ||
| 11-49 | - | 0/0/9539 | . | 0.77 | 2040 | 0 | 0.0 | 0.00 | 335.16 | ::1 | ||
| 12-49 | - | 0/0/8424 | . | 0.00 | 2125 | 0 | 0.0 | 0.00 | 247.27 | ::1 | ||
| 13-49 | 8780 | 0/32/5329 | _ | 0.78 | 39 | 0 | 0.0 | 5.55 | 186.11 | 81.42.222.141 | horas.ontaxlegal.com:443 | NULL |
| 14-49 | 8771 | 0/36/5091 | _ | 0.72 | 40 | 0 | 0.0 | 1.07 | 187.56 | 81.42.222.141 | horas.ontaxlegal.com:443 | NULL |
| 15-49 | 8772 | 0/35/6367 | _ | 0.51 | 45 | 0 | 0.0 | 5.87 | 152.31 | 81.42.222.141 | horas.ontaxlegal.com:443 | NULL |
| 16-49 | 8773 | 0/24/4052 | _ | 0.38 | 40 | 0 | 0.0 | 4.70 | 134.56 | 81.42.222.141 | horas.ontaxlegal.com:443 | NULL |
| 17-48 | - | 0/0/3321 | . | 0.00 | 9427 | 0 | 0.0 | 0.00 | 70.58 | ::1 | ||
| 18-48 | - | 0/0/1946 | . | 0.00 | 9448 | 0 | 0.0 | 0.00 | 63.64 | ::1 | ||
| 19-48 | - | 0/0/1810 | . | 0.00 | 9447 | 0 | 0.0 | 0.00 | 79.25 | ::1 | ||
| 20-48 | - | 0/0/2362 | . | 0.00 | 9422 | 0 | 0.0 | 0.00 | 64.29 | ::1 | ||
| 21-48 | - | 0/0/2166 | . | 0.00 | 9425 | 0 | 0.0 | 0.00 | 73.28 | ::1 | ||
| 22-48 | - | 0/0/1716 | . | 0.00 | 9428 | 0 | 0.0 | 0.00 | 35.85 | ::1 | ||
| 23-49 | 8052 | 0/84/910 | _ | 2.23 | 95 | 3 | 0.0 | 21.51 | 81.77 | 146.88.240.71 | ||
| 24-48 | - | 0/0/1139 | . | 0.00 | 9430 | 4 | 0.0 | 0.00 | 14.41 | ::1 | ||
| 25-48 | - | 0/0/1397 | . | 0.00 | 8005 | 0 | 0.0 | 0.00 | 46.90 | 170.106.65.93 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 26-48 | - | 0/0/286 | . | 0.00 | 9421 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.38 | ::1 | ||
| 27-48 | - | 0/0/148 | . | 0.00 | 8005 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.74 | 168.119.96.239 | horas.ontaxlegal.com:443 | HEAD / HTTP/1.1 |
| 28-48 | - | 0/0/672 | . | 0.00 | 9434 | 1 | 0.0 | 0.00 | 27.70 | ::1 | ||
| 29-48 | - | 0/0/1065 | . | 0.01 | 8005 | 4 | 0.0 | 0.00 | 16.17 | 3.79.134.69 | horas.ontaxlegal.com:443 | HEAD / HTTP/1.1 |
| 30-48 | - | 0/0/653 | . | 0.00 | 9433 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9.54 | ::1 | ||
| 31-48 | - | 0/0/1180 | . | 0.00 | 9426 | 0 | 0.0 | 0.00 | 21.77 | ::1 | ||
| 32-48 | - | 0/0/561 | . | 2.62 | 9450 | 3 | 0.0 | 0.00 | 39.74 | ::1 | ||
| 33-48 | - | 0/0/573 | . | 0.02 | 9449 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.47 | ::1 | ||
| 34-48 | - | 0/0/601 | . | 0.00 | 8005 | 0 | 0.0 | 0.00 | 22.15 | 43.155.129.131 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 35-48 | - | 0/0/92 | . | 0.44 | 9444 | 112 | 0.0 | 0.00 | 1.56 | ::1 | ||
| 36-48 | - | 0/0/145 | . | 0.00 | 9435 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | ||
| 37-48 | - | 0/0/728 | . | 2.13 | 9436 | 0 | 0.0 | 0.00 | 38.99 | ::1 | ||
| 38-48 | - | 0/0/1582 | . | 0.03 | 8005 | 17 | 0.0 | 0.00 | 7.96 | 107.189.28.30 | ||
| 39-48 | - | 0/0/1695 | . | 0.00 | 9431 | 0 | 0.0 | 0.00 | 15.73 | ::1 | ||
| 40-48 | - | 0/0/622 | . | 0.60 | 9438 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14.09 | ::1 | ||
| 41-47 | - | 0/0/192 | . | 0.00 | 155501 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | ::1 | ||
| 42-47 | - | 0/0/265 | . | 0.90 | 155516 | 0 | 0.0 | 0.00 | 15.85 | ::1 | ||
| 43-47 | - | 0/0/437 | . | 1.95 | 155515 | 33 | 0.0 | 0.00 | 18.54 | ::1 | ||
| 44-47 | - | 0/0/405 | . | 0.00 | 155496 | 0 | 0.0 | 0.00 | 19.52 | ::1 | ||
| 45-47 | - | 0/0/420 | . | 0.00 | 155554 | 0 | 0.0 | 0.00 | 24.45 | ::1 | ||
| 46-47 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 155507 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
| 47-47 | - | 0/0/103 | . | 2.45 | 142003 | 278 | 0.0 | 0.00 | 12.21 | ::1 | ||
| 48-47 | - | 0/0/383 | . | 0.00 | 155508 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.49 | ::1 | ||
| 49-47 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 155498 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | ||
| 50-47 | - | 0/0/104 | . | 0.00 | 155504 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.39 | ::1 | ||
| 51-47 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 155518 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
| 52-47 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 155511 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
| 53-47 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 155552 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | ||
| 54-47 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 155524 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
| 55-47 | - | 0/0/107 | . | 0.02 | 155497 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.07 | ::1 | ||
| 56-47 | - | 0/0/31 | . | 0.00 | 155544 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
| 57-47 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 155506 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
| 58-47 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 155517 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
| 59-47 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 155543 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
| 60-47 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 155522 | 239 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | ||
| 61-47 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 155551 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
| 62-47 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 155519 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.41 | ::1 | ||
| 63-47 | - | 0/0/55 | . | 0.00 | 155550 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | ||
| 64-47 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 155532 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
| 65-47 | - | 0/0/214 | . | 0.99 | 144443 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.51 | ::1 | ||
| 66-47 | - | 0/0/178 | . | 0.00 | 155545 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.92 | ::1 | ||
| 67-47 | - | 0/0/401 | . | 0.00 | 155541 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.36 | ::1 | ||
| 68-47 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 155542 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
| 69-47 | - | 0/0/271 | . | 0.00 | 155557 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.43 | ::1 | ||
| 70-47 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 155555 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | ||
| 71-47 | - | 0/0/130 | . | 0.00 | 155529 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.10 | ::1 | ||
| 72-47 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 155556 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
| 73-41 | - | 0/0/75 | . | 0.00 | 656572 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.69 | ::1 | ||
| 74-41 | - | 0/0/54 | . | 0.00 | 656623 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | ||
| 75-41 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 656583 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
| 76-41 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 656617 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | ||
| 77-41 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 656560 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | ||
| 78-41 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 656580 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | ||
| 79-41 | - | 0/0/132 | . | 0.00 | 656629 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.42 | ::1 | ||
| 80-41 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 656551 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | ||
| 81-41 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 656626 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
| 82-41 | - | 0/0/19 | . | 0.10 | 656582 | 284 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | ||
| 83-41 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 656556 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | ||
| 84-41 | - | 0/0/55 | . | 0.00 | 656592 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.70 | ::1 | ||
| 85-41 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 656570 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | ||
| 86-41 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 656612 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | ||
| 87-41 | - | 0/0/201 | . | 0.44 | 612805 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.97 | 43.164.3.23 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 88-41 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 656630 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | ||
| 89-41 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 656573 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
| 90-41 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 656569 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | ||
| 91-41 | - | 0/0/187 | . | 0.00 | 656604 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.99 | ::1 | ||
| 92-41 | - | 0/0/490 | . | 0.00 | 656581 | 0 | 0.0 | 0.00 | 26.91 | ::1 | ||
| 93-41 | - | 0/0/94 | . | 0.55 | 629543 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.00 | ::1 | ||
| 94-41 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 656544 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | ||
| 95-41 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 656557 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | ||
| 96-41 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 656609 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | ||
| 97-41 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 656608 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | ||
| 98-41 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 656571 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | ||
| 99-41 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 656632 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | ||
| 100-41 | - | 0/0/83 | . | 0.00 | 656555 | 0 | 0.0 | 0.00 | 12.19 | ::1 | ||
| 101-41 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 656593 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
| 102-41 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 656625 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | ||
| 103-41 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 656601 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 104-41 | - | 0/0/162 | . | 0.00 | 656578 | 0 | 0.0 | 0.00 | 15.97 | ::1 | ||
| 105-22 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 2332628 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 106-22 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 2332607 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 107-22 | - | 0/0/168 | . | 2.02 | 2306617 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.11 | ::1 | ||
| 108-22 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 2332597 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 109-22 | - | 0/0/4 | . | 0.01 | 2332655 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 110-22 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 2332589 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | ||
| 111-22 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 2332631 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 112-22 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 2332593 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 113-22 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 2332585 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 114-12 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 3120121 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 115-12 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 3120204 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 116-12 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 3120182 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 117-12 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 3120108 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 118-12 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 3120089 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 119-12 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 3120218 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 120-12 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 3120141 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 121-12 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 3120205 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 122-12 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 3120166 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 123-12 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 3120129 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 124-12 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 3120202 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 125-12 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 3120159 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 126-12 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 3120164 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 127-12 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 3120219 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 128-12 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 3120190 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 129-12 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 3120198 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 130-12 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 3120122 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 131-12 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 3120096 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 132-12 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 3120153 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 133-12 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 3120094 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 134-12 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 3120214 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 135-12 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 3120184 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 136-12 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 3120139 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 137-12 | - | 0/0/4 | . | 0.01 | 3120090 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 138-12 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 3120195 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 139-12 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 3120162 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 140-12 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 3120130 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 141-12 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 3120118 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 142-12 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 3120170 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 143-12 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 3120106 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 144-12 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 3118405 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | 49.51.36.179 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 145-12 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 3120133 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 146-12 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 3120196 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 147-12 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 3120126 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 148-12 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 3120088 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
| 149-12 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 3120209 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 3 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 145 seconds, (range: 93...203) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 59 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 56 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 150 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |